国際交流
国際交流について
本校では、2017年に国際交流支援室を設置し、国際社会で活躍できるグローバルエンジニアの育成を目的とした各種国際交流プログラムを積極的に実施しています。本校主催の韓国、台湾、マレーシア派遣研修をはじめ、中国地区高専共催のオーストラリア、ニュージーランド、シンガポールなどへの派遣研修等への参加を通じて異文化を理解し、国際感覚を養うことができます。毎年多くの学生が参加しています。
近年の主な派遣先
派遣先(プログラム名) | H29年度 | H30年度 | R1年度 | R4年度 | R5年度 |
---|---|---|---|---|---|
韓国(本校主催研修旅行ほか) | 12 | 8 | 21 | ー | ー |
台湾((本校主催)中興大学インターンシップほか) | 0 | 7 | 3 | 1 | 2 |
マレーシア((本校主催)パハン大学における文化体験研修) | ー | ー | 10 | ー | 6 |
マレーシア日系企業インターンシップ(本校主催) | ー | ー | 3 | ー | ー |
マレーシア (語学研修ほか) | 1 | 2 | ー | ー | ー |
フィリピン (語学研修ほか) | 0 | 8 | 4 | ー | 2 |
シンガポール (科学技術研修ほか) | 2 | 0 | 3 | ー | 0 |
オーストラリア (語学研修) | ー | 3 | 5 | ー | 7 |
ニュージーランド(語学研修) | 1 | ー | ー | ー | ー |
アメリカ(鳥取県・バーモント州青少年交流事業ほか) | 0 | 2 | 1 | ー | 1 |
タイ(ISTS) | 1 | 1 | 1 | ー | ー |
カナダ(トビタテ!留学JAPANほか) | 1 | ー | ー | ー | 1 |
ベリーズ (トビタテ!留学JAPAN) | ー | 1 | ー | ー | ー |
イギリス (トビタテ!留学JAPANほか) | ー | 2 | 1 | ー | ー |
アメリカ (トビタテ!留学JAPAN) | ー | ー | 1 | 1 | 1 |
香港 (トビタテ!留学JAPAN) | ー | ー | 1 | ー | ー |
アイルランド (トビタテ!留学JAPAN) | ー | ー | 1 | ー | ー |
ドイツ (トビタテ!留学JAPAN) | ー | ー | 1 | ー | ー |
ポルトガル (トビタテ!留学JAPAN) | ー | ー | 1 | ー | ー |
フランス (トビタテ!留学JAPAN) |
ー | ー | ー | ー | 1 |
ニュージーランド (トビタテ!留学JAPAN) |
ー | ー | ー | 1 | ー |
ドバイ (とっとりボーン) | ー | ー | ー | ー | 1 |
フィンランド (高専機構主催研修) | 1 | ー | ー | ー | |
合計 | 19 | 34 | 57 | 3 | 22 |
返済免除の奨学金制度を文部科学省が設置(トビタテ!留学JAPAN)しており、本校は全国トップクラスの採択実績を誇ることも特徴です。
本校には、マレーシアやモンゴル、ラオスなど東南アジア諸国からの留学生の受入も積極的に行っております。外国人留学生は、各種交流イベントを通じて本校学生や地域住民の国際化に貢献しています。