国際交流
国際交流について
本校では、2017年に国際交流支援室を設置し、国際社会で活躍できるグローバルエンジニアの育成を目的とした各種国際交流プログラムを積極的に実施しています。本校主催の韓国、台湾、マレーシア派遣研修をはじめ、中国地区高専共催のオーストラリア、ニュージーランド、シンガポールなどへの派遣研修等への参加を通じて異文化を理解し、国際感覚を養うことができます。毎年多くの学生が参加しています。(資料1、派遣、研修先一覧)
派遣先(プログラム名) | H27年度 | H28年度 | H29年度 | H30年度 | R1年度 |
---|---|---|---|---|---|
韓国(本校主催研修旅行ほか) | 17 | 17 | 16 | 14 | 21 |
台湾((本校主催)中興大学インターンシップほか) | ー | ー | ー | 7 | 3 |
マレーシア((本校主催)パハン大学における文化体験研修) | ー | ー | ー | ー | 10 |
マレーシア日系企業インターンシップ((本校主催)薬剤合成ゴム製品製造研修 | ー | ー | ー | ー | 3 |
マレーシア (語学研修ほか) | 1 | 0 | 1 | 2 | ー |
フィリピン (語学研修ほか) | ー | 0 | 0 | 8 | 4 |
インドネシア (高専機構主催研修) | ー | 1 | ー | ー | ー |
シンガポール (科学技術研修ほか) | 2 | 8 | 8 | 0 | ー |
オーストラリア (語学研修) | ー | 9 | ー | 3 | 5 |
ニュージーランド(語学研修) | 5 | ー | 1 | ー | ー |
アメリカ(鳥取県・バーモント州青少年交流事業) | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 |
タイ(ISTS) | ー | ー | ー | 1 | 1 |
カナダ(トビタテ!留学JAPAN) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
ベリーズ (トビタテ!留学JAPAN) | ー | ー | ー | 1 | 0 |
イギリス (トビタテ!留学JAPAN)ほか | ー | ー | ー | 2 | 1 |
アメリカ (トビタテ!留学JAPAN) | ー | ー | ー | ー | 1 |
香港 (トビタテ!留学JAPAN) | ー | ー | ー | ー | 1 |
アイルランド (トビタテ!留学JAPAN) | ー | ー | ー | ー | 1 |
ドイツ (トビタテ!留学JAPAN) | ー | ー | ー | ー | 1 |
ポルトガル (トビタテ!留学JAPAN) | ー | ー | ー | ー | 1 |
フィンランド (高専機構主催研修) | ー | ー | 1 | ー | ー |
合計 | 26 | 36 | 28 | 40 | 54 |
返済免除の奨学金制度を文部科学省が設置(トビタテ!留学JAPAN)しており、本校は全国トップクラスの採択実績を誇ることも特徴です。(資料2)
本校には、マレーシアやモンゴル、ラオスなど東南アジア諸国からの留学生の受入も積極的に行っており、これまで14ヵ国94名の留学生を受け入れてきました。韓国からの短期研修生の受入も毎年実施しています。外国人留学生は、各種交流イベントを通じて本校学生や地域住民の国際化に貢献しています。